Nachtzüge
Euro Night:
Nummer |
Zug |
246/247 | Wien-Bregenz |
273/274 | Pau Casals: Barcelona-Zürich |
347/348/349 | Jan Kiepura: Brüssel-Warschau |
420/421 | Wien-Köln |
429/428 | Spree-Donau Kurier: Berlin-Wien |
447/446 | Jan Kiepura: Amsterdam-Warschau |
464/465 | Zürichsee: Graz-Zürich |
466/467 | Wiener Walzer: Budapest-Zürich |
City Night Line:
Nummer |
Zug |
242/243 | Perseus: Berlin-Paris |
236/237 | Andromeda:Hamburg-Paris |
318/319 | Pollux: Amsterdam-Munchen |
300-301 | Apus: Amsterdam-Mailand |
313/312 | Donau-Kurier: Amsterdam-Wien |
363/358 | Pictor: München-Venedig |
420/421 | Eridanus: Amsterdam/Dortmund-Wien |
457/456 | Kopernikus: Amsterdam-Praha |
479/478 | Komet: Hamburg-Zürich |
40419/40478 | Pegasus: Amsterdam-Zürich |
40447/40483 | Borealis: Amsterdam-Kopenhagen |
Auto-Züge:
Nummer |
Zug |
|
1385-1384 | Zürich - Villa San Giovanni | SBB |
1404-5/1406-7 | 's Hertogensbosch - Fréjus-St.-Raphaël | EETC |
1600/1/2/3 | Rom-Innichen | FS |
13321-13320 | Düsseldorf-Verona | DB-AZ |
13300-13301 | Berlin-Verona | DB-AZ |
13400-13401 | 's Hertogensbosch - Alessandria | EETC |
Pilgerzüge:
Nummer |
Zug |
EXT 18814 | Turnhout-Lourdes |
EXT 18619 | Verviers-Lourdes |
EXT 18504 | Lourdes-Lüttig Train Bleu |
EXT 18507 | Lourdes-Lüttig Train Blanc |
INT 18511 | Libramont-Lourdes |
Sonderzüge:
Intersoc.
Nummer |
Zug |
13492-18492 | Chur/Aigle-Antwerpen |
13593-13492 | Gent-Chur/Aigle |
13493/13492 | Kortrijk-Chur/Brig |
13492/13493 | Chur/Brig-Kortijk |
VSOE: Venise-Simplon-Orient-Express.
Nummer |
Zug |
18640/18641 | Zürich-Brugge-Venedig |
Übrige.
Nummer |
Zug |
18504/18505 | Graz-Brüssel |
Übrige Nacht Züge:
Corail Lunéa:
Nummer |
Zug |
4238/9 | Lorazur: Luxemburg-Nice |
4208-4308 | Lille-Nice |
D-Züge:
Nummer |
Zug |
345-346-347 | Dacia: Wien-Bucuresti |
442-443 | Moskva-Express: Berlin-Moskva |