Type: Slaapwagens : WL T2:
Van deze slaaprijtuigen zijn er 6 gebouwd voor de NMBS.
| Aantal | 6 | ||||||||||||||||||
| Bouwers | Carel & Fouché | ||||||||||||||||||
| Bouwjaar | 1974-1975 | ||||||||||||||||||
| Uitdienststelling | - | ||||||||||||||||||
| Nummering | 5108-5110 en 5151-5153 | ||||||||||||||||||
| UIC-Nummering | 61 88 75 10 156-6 - 61 88 75 10 161 | ||||||||||||||||||
| Liverijen | TEN & actuele rood/blauwe schildering. | ||||||||||||||||||
| Bewaarde exemplaren | Geen bewaarde exemplaren. | ||||||||||||||||||
| Klasses | WL | ||||||||||||||||||
| Aantal plaatsen: | 36 | ||||||||||||||||||
| Aantal compatrimenten | 18 | ||||||||||||||||||
| Maximale snelheid | 160 km/u | ||||||||||||||||||
| Landen waarin ze toegelaten zijn |
|
||||||||||||||||||
| Gewicht (leeg-vol) | 61 ton - 64 ton | ||||||||||||||||||
| Lengte | 26 400 mm |
![]() |
De 61 88 75-70 157-4 wordt in Vorst klaargemaakt om dienst te doen in de Bergland Expres naar San Candido en Zell-Am-See,28/01/2005. |
![]() |
De 61 88 75-70 157-4. |