|  |  |  | 
| De 612 577 is opweg naar Lindau. Schönau. | De 1016 025-7 rijdt over de dam met IC 118 uit Salzburg naar Münster HBf. | De 223 065 van Alex is op weg met een trein naar München terwijl het licht sneeuwt. | 
|  |  |  |  |  | 
| Antwerpen-Zandvliet | Anterpen-Rhodesië | Zele | Dendermonde | Schoonaarde | 
|  |  |  |  |  | 
| Schoonaarde | Denderleeuw | Okegem | Idegem | Idegem | 
|  | ||||
| Brussel-Zuid | ||||
|  |  |  |  |  | 
| De 2012, 16/02/2012. | De 2021, 22/03/2012. | De 2014. 11/04/2012. | De 1302, 29/03/2012. | De 1310, 22/03/2012. | 
|  |  |  |  |  | 
| De 2351 en de 2372 , 17/02/2012. | De 2370 en de 2365 , 08/03/2012. | De 2364 en de 2349. 22/03/2012. | De 2843, 16/02/2012. | De 2903+622. 09/03/2012. | 
|  |  |  |  |  | 
| De 2005 en de 2001. | De 2007, EC Vauban. | De 2003. | De 1351. | De 1350 en 1360 achteraan. | 
|  |  |  |  | 
| De 201 077. | De 5183, burg over de Moervaart. | De 5183. | De 5183. | 
|  |  |  |  |  | 
| De 1355. | De 2003. | De 511 en de 518. | De 2143. | De 638 en de 176, Florée. | 
|  |  |  |  |  | 
| ICE 1 stel TZ01 "Gießen". | De 185 047-8. | De 101 079-2 met EC 118 Salzburg-Lindau-Münster. | De 482 005-6 en de 482 012-2. | De 185 557-6 van CFL Cargo. | 
|  |  |  |  |  | 
| TGV PSE 100. | De 427140. | De 525618. | De RRR 321. | De 522242. | 
|  |  |  |  |  | 
| De 192. Autotrein uit Iselle (I) | De 192. | De 50 63 82-33 945-1. | De 50 85 80-35 948-9. | De 008 en 501. | 
|  |  |  |  |  | 
| De 522311. | TGV PSE 27. | De 50 87 80-77 149-1. | De 81627. | De 23529 en de 23564. | 
|  |  |  |  |  | 
| De 188, Hochtenn. | De 185 597-2 en de 185 579-0 "Adriana" te Kandersteg. | De 465 002-4, Kandersteg. | 2 onbekende Lötschbergers, Hochtenn. | De 106 en 108. Kandersteg. | 
|  |  |  |  | 
| De 2842. | De 2834. | De 2826. | De 2835. | 
|  |  |  | |
| De 4807. | De 6507 en de 6513 en de 6510. | De 832 en de 835. | 
|  |  |  |  |  | 
| De 1357. | De 1351. | De 1355. | De 177. | De 1346. | 
|  |  |  |  |  | 
| De 1307. | De 178. | De 36019. | De 6260 en de 6223. | De 2001. | 
|  |  |  |  |  | 
| De 7779 en de 7783. | De 7779 en de 7783. | De 7850 en de 7834. | De 7850 en de 7834. | De 7775. | 
|  |  |  |  |  | 
| De 7834 en de 7850. | De 7771 en de 7777. | De 1328. | De 1309. | De 1323. | 
|  |  |  |  |  | 
| De 1327 en de 1335. | De 1327 en de 1335. | De 2807. | De 2819. | De 2814. | 
|  |  |  |  |  | 
| De 2832. | De 6331. | De 2003. | De 2903. | De 2903. | 
|  |  |  | ||
| De 2901. | De PB17 van TrainsporT/RTB. | De 1201. | 
|  |  |  |  |  | 
| De 4184, Paliseul, 06/09/2012. | De 4179, Paliseul, 20/09/2012. | De 4179. Pondrome. 06/09/2012. | De 4184, Paliseul, 20/09/2012. | De 08506. Naomé, 06/09/2012. | 
|  |  |  |  |  | 
| De 36017. | De 36019. | De 1309 en de 1343. | De 1343 en de 1309. | De 741. | 
|  |  |  | ||
| De 741. | De 2707. | De 532. | 
|  | 
| De 1183 brengt de 2605, de 2623, de 2604, de 2631, de 2327 en de 2622 naar de sloper. |